Résultats manche n°10 - Canada 2025
Statut du Grand Prix
CANADA
15 juin : 20h00
Grand Prix ouvert.
Les résultats du Grand Prix
1 | R1GP10 |
---|---|
2 | R2GP10 |
3 | R3GP10 | 4 | R4GP10 | 5 | R5GP10 | 6 | R6GP10 | 7 | R7GP10 | 8 | R8GP10 | Pole | R9GP10 |
Classement des joueurs sur ce Grand Prix
Classement non-officiel donné à titre indicatif ne tenant pas
compte de l'article.8-a
(cas d'égalité).
L'attribution officielle des coupes et médailles
est visible plus bas sur cette page pour chacun des joueurs.
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
13 | - | - |
14 | - | - |
15 | - | - |
16 | - | - |
17 | - | - |
18 | - | - |
19 | - | - |
20 | - | - |
21 | - | - |
22 | - | - |
23 | - | - |
24 | - | - |
25 | - | - |
26 | - | - |
27 | - | - |
28 | - | - |
29 | - | - |
30 | - | - |
Les pronostics des joueurs
j1_A | |
Localisation : | Ville1 |
Team : | team j1 |
Pilotes biens placés (saison) : | 0 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 1 |
Total points (saison) : | 0 point |
Pronostic : 0 / 4 Time post : TP
1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6} | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |
j2_B | |
Localisation : | Ville2 |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 0 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 1 |
Total points (saison) : | 0 point |
Pronostic : 0 / 4 Time post : TP
1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6} | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |
j3_C | |
Localisation : | Ville3 |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 0 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 0 |
Total points (saison) : | 0 point |
Pronostic : 0 / 4 Time post : TP
1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6} | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |
j4_D | |
Localisation : | Ville4 |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 0 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 0 |
Total points (saison) : | 0 point |
Pronostic : 0 / 4 Time post : TP
1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6} | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |
j5_E | |
Localisation : | Ville5 |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 0 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 0 |
Total points (saison) : | 0 point |
Pronostic : 0 / 4 Time post : TP
1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6} | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |
j6_F | |
Localisation : | Ville6 |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 0 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 0 |
Total points (saison) : | 0 point |
Pronostic : 0 / 4 Time post : TP
1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6} | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |
j7_G | |
Localisation : | Ville7 |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 0 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 0 |
Total points (saison) : | 0 point |
Pronostic : 0 / 4 Time post : TP
1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6} | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |
j8_H | |
Localisation : | Ville8 |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 0 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 0 |
Total points (saison) : | 0 point |
Pronostic : 0 / 4 Time post : TP
1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6} | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |
j9_I | |
Localisation : | Ville9 |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 0 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 0 |
Total points (saison) : | 0 point |
Pronostic : 0 / 4 Time post : TP
1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6} | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |
j10_J | |
Localisation : | Ville10 |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 0 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 0 |
Total points (saison) : | 0 point |
Pronostic : 0 / 4 Time post : TP
1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6} | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |
j11_K | |
Localisation : | Ville11 |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 0 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 0 |
Total points (saison) : | 0 point |
Pronostic : 0 / 4 Time post : TP
1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6} | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |
j12_L | |
Localisation : | Ville12 |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 0 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 0 |
Total points (saison) : | 0 point |
Pronostic : 0 / 4 Time post : TP
1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6} | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |
j13_M | |
Localisation : | Ville13 |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 0 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 0 |
Total points (saison) : | 0 point |
Pronostic : 0 / 4 Time post : TP
1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6} | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |
j14_N | |
Localisation : | Ville14 |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 0 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 0 |
Total points (saison) : | 0 point |
Pronostic : 0 / 4 Time post : TP
1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6} | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |
j15_O | |
Localisation : | Ville15 |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 0 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 0 |
Total points (saison) : | 0 point |
Pronostic : 0 / 4 Time post : TP
1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6} | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |
j16_P | |
Localisation : | Ville16 |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 0 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 0 |
Total points (saison) : | 0 point |
Pronostic : 0 / 4 Time post : TP
1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6} | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |
j17_Q | |
Localisation : | Ville17 |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 0 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 0 |
Total points (saison) : | 0 point |
Pronostic : 0 / 4 Time post : TP
1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6} | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |
j18_R | |
Localisation : | Ville18 |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 0 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 0 |
Total points (saison) : | 0 point |
Pronostic : 0 / 4 Time post : TP
1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6} | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |
j19_S | |
Localisation : | Ville19 |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 0 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 0 |
Total points (saison) : | 0 point |
Pronostic : 0 / 4 Time post : TP
1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6} | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |
j20_T | |
Localisation : | Ville20 |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 0 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 0 |
Total points (saison) : | 0 point |
Pronostic : 0 / 4 Time post : TP
1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6} | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |
j21_U | |
Localisation : | Ville21 |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 0 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 0 |
Total points (saison) : | 0 point |
Pronostic : 0 / 4 Time post : TP
1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6} | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |
j22_V | |
Localisation : | Ville22 |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 0 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 0 |
Total points (saison) : | 0 point |
Pronostic : 0 / 4 Time post : TP
1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6} | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |
j23_W | |
Localisation : | Ville23 |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 0 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 0 |
Total points (saison) : | 0 point |
Pronostic : 0 / 4 Time post : TP
1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6} | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |
j24_X | |
Localisation : | Ville24 |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 0 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 0 |
Total points (saison) : | 0 point |
Pronostic : 0 / 4 Time post : TP
1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6} | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |
j25_Y | |
Localisation : | Ville25 |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 0 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 0 |
Total points (saison) : | 0 point |
Pronostic : 0 / 4 Time post : TP
1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6} | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |
j26_Z | |
Localisation : | Ville26 |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 0 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 0 |
Total points (saison) : | 0 point |
Pronostic : 0 / 4 Time post : TP
1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6} | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |
j27_AA | |
Localisation : | Ville27 |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 0 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 0 |
Total points (saison) : | 0 point |
Pronostic : 0 / 4 Time post : TP
1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6} | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |
j28_BB | |
Localisation : | Ville28 |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 0 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 0 |
Total points (saison) : | 0 point |
Pronostic : 0 / 4 Time post : TP
1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6} | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |
j29_CC | |
Localisation : | Ville29 |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 0 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 0 |
Total points (saison) : | 0 point |
Pronostic : 0 / 4 Time post : TP
1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6} | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |
j30_DD | |
Localisation : | Ville30 |
Team : | - |
Pilotes biens placés (saison) : | 0 |
Pronostics envoyés : | 0 / 4 |
Pronostics envoyés (saison) : | 0 |
Total points (saison) : | 0 point |
Pronostic : 0 / 4 Time post : TP
1 (25) | P1 | 0 |
2 (18) | P2 | 0 |
3 (15) | P3 | 0 |
4 (12) | P4 | 0 |
5 (10) | P5 | 0 |
6 (8) | P6} | 0 |
7 (6) | P7 | 0 |
8 (4) | P8 | 0 |
Pole (5) | P9 | 0 |
Point gagné : 0
Pilote bien placé : 0 |